6x19+FC
| Dia.(mm) | Tolerance | Appro Weight | Min.Breaking Load(KN) | ||
| (Kg/100m) | 1570N/mm2 | 1670N/mm2 | 1770N/mm2 | ||
| 3 | 0.08,0 | 3.06 | 4.33 | 4.61 | 4.89 |
| 4 | 0.07,0 | 5.44 | 7.71 | 8.2 | 8.69 |
| 6 | 0.06,0 | 12.24 | 17.35 | 18.45 | 20.66 |
| 8 | 21.76 | 30.84 | 32.81 | 34.77 | |
| 10 | 0.05 | 34 | 48.19 | 51.26 | 54.33 |
| 12 | 0 | 48.96 | 69.4 | 73.82 | __ |
| 14 | 66.64 | 94.47 | 100.48 | __ | |
| 16 | 87.04 | 123.38 | 131.24 | __ | |
6x19S+IWRC
| Dia.(mm) | Tolerance | Appro Weight | Min.Breaking Load(KN) | ||
| (Kg/100m) | 1570N/mm2 | 1670N/mm2 | 1770N/mm2 | ||
| 8 | 25.92 | 35.77 | 38.04 | 40.33 | |
| 10 | 40.5 | 55.89 | 59.45 | 63.01 | |
| 12 | 58.32 | 80.48 | 85.61 | 90.91 | |
| 14 | 0.05 | 79.38 | 109.55 | 116.53 | 123.5 |
| 16 | 0 | 103.68 | 143.08 | 152.19 | 161.31 |
| 18 | 131.22 | 181.09 | 192.62 | 204.15 | |
| 20 | 162 | 223.57 | 237.81 | 252.05 | |
Construction 19 x 7, 18 x 7 + IWRC
| Dia.(mm) | Tolerance | Appro Weight | Min.Breaking Load(KN) | ||
| (Kg/100m) | 1570N/mm2 | 1670N/mm2 | 1770N/mm2 | ||
| 4 | 0.07 | 6.43 | 7.61 | 9.25 | 9.79 |
| 5 | 0 | 10.05 | 13.58 | 14.45 | 15.31 |
| 6 | 0.06 | 14.47 | 19.56 | 20.8 | 22.04 |
| 7 | 0 | 19.69 | 26.62 | 28.31 | 30.01 |
| 8 | 25.73 | 34.77 | 36.98 | 39.19 | |
| 10 | 40.2 | 54.32 | 57.78 | 61.24 | |
| 12 | 57.89 | 78.22 | 83.21 | 88.19 | |
| 14 | 0.05 | 78.79 | 106.47 | 113.25 | 120.03 |
| 16 | 0 | 102.91 | 139.06 | 147.92 | 156.78 |
| 18 | 130.25 | 176 | 187.21 | 198.42 | |
| 20 | 160.8 | 217.29 | 231.13 | 244.97 | |
6x36WS+IWRC
| Dia.(mm) | Tolerance | Appro Weight | Min.Breaking Load(KN) | ||
| (Kg/100m) | 1570N/mm2 | 1470N/mm2 | 1370N/mm2 | ||
| 8 | 26.75 | 35.77 | __ | __ | |
| 10 | 41.8 | 55.89 | __ | __ | |
| 12 | 60.19 | 80.48 | __ | __ | |
| 14 | 0.05 | 81.93 | 109.55 | __ | __ |
| 16 | 0 | 107.01 | 143.08 | __ | __ |
| 18 | 135.43 | __ | 169.56 | __ | |
| 20 | 167.2 | __ | 209.32 | __ | |
| 22 | 202.31 | __ | __ | 236.06 | |
| 24 | 240.77 | __ | __ | 280.93 | |
| 26 | 282.57 | __ | __ | 329.69 | |
| 28 | 327.71 | __ | __ | 382.37 | |