DIN741 CLIP

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E F G
mm mm mm mm mm mm mm
3 9 10 12 4 10 21 16
4 10 10 12 4 10 22 17
5 11 11 13 5 10 23 19
6 13 13 15 5 11 26 23
8 16 16 19 6 15 30 28
10 19 19 22 8 17 34 34
12 20 20 22 8 18 36 36
13 24 24 30 10 21 42 45
14 25 25 30 10 22 44 47
16 29 29 33 12 26 50 51
19 32 32 38 12 30 54 63
22 37 37 44 14 34 61 71
26 41 41 45 14 37 65 81
30 48 48 50 16 43 74 94
34 52 52 55 16 50 80 104
40 58 58 60 16 55 88 124

JIS CLIP

aircraft cable aircraft cable
SIZE B C E G H L S
mm mm mm mm mm mm mm
3 3.5 15 12 7 3 22 13
4 3.5 17 13 8 3.5 24 15
5 4 20 16 10 3.5 26 16
6 5 25 20 12 4 30 18
8 6 29 24 14 5 35 20
10 6 36 31 18 6.5 40 20
12 7 45 35 22 8 50 28
13 8 51 39 26 10 60 35
14 9 53 45 28 10 65 40
16 10 60 48 32 11 75 45
18 11 62 53 34 11 80 50
20-22 12 78 62 44 15 100 60
24-25 13 86 68 48 16 110 65
26-28 14 94 75 54 18 120 70
30-32 15 98 79 58 18 130 75
33-38 16 120 93 70 22 150 85
40-45 19 136 100 80 24 175 95
47-50 21 150 115 89 26 195 100
56-60 25 170 128 101 29 240 115
63-70 27 190 142 115 31 270 130
73-80 29 212 156 127 34 300 150

US TYPE MELLEABLE CLIP

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E F G
mm mm mm mm mm mm mm
1/8 11 14 14 3/16-24 10.8 22 20
3/16 13.5 15 16 1/4-20 13 26 24
1/4 17 18.5 20 5/16-18 15 32 31.5
5/16 18.3 20 22 5/16-18 16 35 34
3/8 22.5 22 27 3/8-16 22 40.5 41.8
7/16 24 23 30 3/8-16 22 43 42.8
1/2 27 26 35 7/16-14 3.3 49 53.9
9/16 30 26.5 40 1/2-13 27 52.5 54.7
5/8 33 28.5 40 9/16-12 28 57.5 59.2
3/4 34.5 32 42 9/16-12 34 61 68.7
7/8 41 37 46 5/8-11 38 71 78
1 45.5 42 55 5/8-11 43 77.5 87.5

US TYPE FORGED CLIP

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E G H
inch mm mm mm mm mm mm
1/8 3/16 18 11 12 10 20 23
3/16 1/4 24 14 15 12 23 29
1/4 5/16 26 15 19 16 30 36
5/16 3/8 35 19 22 18 33 43
3/8 7/16 38 19 25 23 41 49
7/16 1/2 47 25 30 26 46 58
1/2 1/2 47 25 30 28 48 58
9/16 9/16 57 32 33 31 52 63
5/8 9/16 60 32 33 34 52 63
3/4 5/8 70 36 38 35 57 72
7/8 3/4 79 41 44 40 62 80
1 3/4 89 46 47 45 66 88
1-1/8 3/4 98 51 51 48 71 91
1-1/4 7/8 108 54 59 56 80 105
1-3/8 7/8 118 59 60 59 80 106
1-1/2 7/8 125 60 66 62 87 113
1-5/8 1 135 60 70 68 92 121
1-3/4 1-1/8 149 70 78 73 95 133
2 1-1/4 165 76 84 86 113 148
2-1/4 1-1/4 181 84 98 97 114 160
2-1/2 1-1/4 197 86 105 108 114 164
2-3/4 1-1/4 211 89 111 127 127 171
3 1-1/2 233 98 121 133 175 192

SIMPLEX CLIP

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D
mm mm mm mm
2 4 11.5 15 M4
3 6 14.5 18 M4
4 8 16.5 20 M5
5 10 20 25 M5
6 12 25.5 30 M6
8 16 30.5 38 M8
10 20 34.5 44.5 M10

DUPLEX CLIP

aircraft cable
SIZE A B C
mm mm mm
2 11.5 30 M4
3 14 34 M4
4 18 40 M5
5 20 50 M5
6 25 60 M6
8 30.5 75 M8
10 34.5 89 M10