aircraft cable aircraft cable
SIZE A B M D E H WLL
mm mm mm mm mm mm T
6 6 20 6 20 8.5 36 0.07
8 8 20 8 20 8.5 36 0.14
10 10 25 10 25 10 44.5 0.23
12 12 30 12 30 11 53 0.34
14 14 35 14 35 12 61.5 0.52
16 14 35 16 35 13 61.5 0.7
20 16 40 20 40 16 71 1.2
22 18 45 22 45 18 80.5 1.5
24 20 50 24 50 20 90 1.8
27 20 50 27 50 20 90 2.7
30 24 65 30 60 25 109 3.6
33 24 65 33 60 25 109 4.3
36 28 75 36 70 30 128 5.1
39 28 75 39 70 30 128 6.1
42 32 85 42 80 35 147 7
46 32 85 46 80 35 147 8
48 38 100 48 90 40 168 8.6
50 38 100 50 90 40 168 9.9
aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E L WLL
mm mm mm mm mm mm T
6 26 6 5.1 11 14 11 0.05
8 32.6 8 6.3 13.2 15 12 0.08
10 41 10 8 17.5 20 15 0.15
12 50 12 10 21 24 19 0.22
14 56 14 11.5 23 26.5 21 0.3
16 60 16 12.5 25.5 29 23 0.45
18 67 18 14.5 27.2 31 25 0.5
20 72 20 16 29 33 28 0.63
22 81 22 18 31 35 33 0.8
24 90 24 20 33.4 38 38 0.95
aircraft cable
aircraft cable
SIZE A B C D
mm mm mm mm
M14 87 10 54 20
aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E F
mm mm mm mm mm mm
8 40 10.2 15.4 M8 3.4 11.8
12 63.65 14 22.35 M12 5 19
16 71.55 15.65 26.6 M12 6 22.5
20 89.4 20 34.5 M20 7 27.5
24 110.5 24 43 M24 9 35.8
aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E
mm mm mm mm mm
8 13 9.5 50 24 8
10 19.5 12 62 30 10
12 22.5 14 72 35 12
16 28 16 86.5 40 16
20 35.5 20 108 50 20
22 40 22 119.5 55 22