SWAGE FORK TERMINAL (JIS)

aircraft cable aircraft cable
SIZE DS-Φ L1 L2 A D BL
mm mm mm mm KGS
5 2.5 155 220 8 5 900
6 3 170 250 8 5 1250
8 4 200 295 10 6 1750
10 5 220 325 10 8 3500
12 6 280 410 11 10 5100
14 7 315 470 14 12 5900
16 8 340 510 14 14 8000
20 10 410 600 24 16 13000
20 23 430 620 23 15.5 13000

FORK TERMINAL

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E F P
mm mm mm mm mm mm mm
3 6.2 10 7.8 6.4 70 39 6.2
4 7.4 14.7 10.3 7.9 86 45 7.7
5 9 17.5 11.9 9.5 100 51 9.3
6 12.4 22.2 15.8 11.1 123 61 10.9
7 14.2 25.1 16 11.1 131 70 10.9
8 16.1 27.4 19.2 13.7 152 80 12.6
10 17.7 29.4 22.6 15.9 183 100 15.6
12 21.4+ 33.3 25.5 19.1 219 120 18.5
14 25 38.1 31.5 22.3 249 140 21.5
16 28.2 40 33.6 25.4 275 160 25
19 34.5 50 40.8 28.6 366 190 28.2
22 40.3 60.3 44.4 31.8 417 242 31.5
26 45.8 69.8 57.1 34.9 484 290 34.6

EYE TERMINAL

aircraft cable aircraft cable
SIZE D D1 D2 A L
mm mm mm mm mm
2 5 2.7 5.5 8 61
3 5 3.3 6.4 8 65
4 6 4.2 7.5 9.5 73
5 8 5.2 9 10 84
6 10 6.8 12.5 11 102
7 12 7.6 14.3 14 117
8 12 8.4 16.1 14 122
10 15 10.5 20.6 22 151
12 15 12.6 24.8 22 195
14 22 14.5 25 30 232
16 25.4 17 28 30 264

STUD TERMINAL

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D Φ1 Φ2 SWL BL
mm mm mm mm mm mm kgs kgs
3 5.5 56 35 3 5.53 2.7 213 850
4 6.5 63 38 4 6.35 3.3 250 1000
5 8.5 77 45 5 7.5 4.3 338 1350
6 10.5 87 52 6 9.1 5.3 625 2500
7 13 107 63 7 12.5 6.4 1125 4500
10 14.5 133 80 10 16 8.4 1675 6700
11 16.3 159.5 100 11 18 10.5 1950 7800
15 19.3 180 120 15 21.5 12.5 2250 9000
20 23 235.5 140 20 25 14.8 3000 12000

Swage Stud

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D Φ mm mm mm mm mm 2.7 86 40 35 M5 2.7 3.2 90 40 40 M5 3.2 3.3 97 48 38 M6 3.3 4 109 49 48 M6 4 4.3 115 54 45 M8 4.3 5.3 128 61 52 M10 5.3 6.3 130 63 52 M10 6.3 6.3 162 79 63 M12 6.3 7.3 178 90 70 M14 7.3 8.3 214 102 80 M16 8.3 10.5 215 105 90 M20 10.5 12.5 260 120 120 M20 12.5 14.8 300 140 140 M20 14.8 17 355 170 160 M24 17 21 425 180 200 M30 21
aircraft cable aircraft cable
SIZE D L BL
mm mm KG
6 6 75 1.2
8 8 100 1.5
10 10 144 3.5
12 12 150 3.5