EUROPEN TYPE DEE SHACKLE

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E W.L.L
mm EU JIS EU JIS EU JIS EU JIS EU JIS EU JIS
4 16 14 8 8 8 8 4 4 4 4 80 50
5 20 16 10 10 10 10 5 5 5 5 100 80
6 24 22 12 12 12 12 6 6 6 6 200 100
8 32 27 16 16 16 16 8 8 8 8 320 200
10 40 31 20 20 20 20 10 10 10 10 520 320
12 48 40 24 24 24 24 12 12 12 12 800 520
14 56 46 28 28 28 28 14 14 14 14 1100 700
16 64 52 32 32 32 32 16 16 16 16 1500 800
18 72 58 36 36 36 36 18 18 18 18 2100 990
20 76 64 40 40 40 40 20 20 20 20 3000 1100
22 88 75 44 44 44 44 22 22 22 22 3500 1500
25 100 83 50 50 50 50 25 25 25 25 5000 2100
28 112 96 56 56 56 56 28 28 28 28 7000 3000
32 128 114 64 64 64 64 32 32 32 32 8000 3500
36 144 116 72 72 72 72 36 36 36 36 -- 4600
38 152 152 76 76 76 76 38 38 38 38 -- 5000

EUROPEAN TYPE BOW SHACKLE

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E W.L.L
mm EU JIS EU JIS EU JIS EU JIS EU JIS EU JIS
4 16 16 8 8 8 8 4 4 12 14 80 50
5 20 19 10 10 10 10 5 5 15 16 100 80
6 24 25 12 12 12 12 6 6 18 20 200 100
8 32 32 16 16 16 16 8 8 24 24 320 200
10 40 38 20 20 20 20 10 10 30 28 520 320
12 48 48 24 24 24 24 12 12 36 36 800 520
14 56 50 28 28 28 28 14 14 42 38 1100 700
16 64 55 32 32 32 32 16 16 48 40 1500 800
18 72 62 36 36 36 36 18 18 54 43 2100 990
20 76 68 40 40 40 40 20 20 60 46 3000 1100
22 88 82 44 44 44 44 22 22 66 56 3500 1500
25 100 95 50 50 50 50 25 25 75 68 5000 2100
28 112 108 56 56 56 56 28 28 84 74 7000 3000
32 128 120 64 64 64 64 32 32 96 84 8000 3500
36 144 135 72 72 72 72 36 36 108 92 9200 4600

US TYPE BOW SHACKLE G209

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E F G H I J
3/16 3/16 5 6 16 22 13 9.5 6 2 5
1/4 1/4 6 8 20 28 15.5 11.5 8 2.5 6
5/16 5/16 8 10 21 30 19 13.5 10 3 8
3/8 3/8 10 12 26 52 23 16 12 3.5 10
7/16 7/16 11 12 29 42 27 16.5 12 3.5 11
9/16 9/16 14 16 38 53 34 24 16 5 14
1/2 1/2 12 14 33 47 30 21.5 14 4.5 12
5/8 5/8 16 18 43 60 38 27 18 5.5 16
3/4 3/4 20 22 51 71 46 30 22 6 20
7/8 7/8 22 25 58 83 53 34 24 6 22
1 1 25 28 68 95 60 36 27 6.5 25
1-1/8 1-1/8 28 30 74 107 68 40 30 6.5 28

US TYPE DEE SHACKLE G210

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E
3/16 5 6 10 19 20
1/4 6 8 13 22 25
5/16 8 10 14 26 30
3/8 10 12 17 32 37
7/16 11 12 18 36 40
1/2 12 14 21 41 45
5/8 16 18 27 51 59
3/4 20 22 32 60 72
7/8 22 25 37 71 81
1 25 28 43 81 93
1-1/8 28 30 46 90 102
1-1/4 32 36 51 100 115

US SECUTITY BOW SHACKLE G2130

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E F G H L M N P
3/16 .38 .25 .88 .19 .60 .56 .98 1.47 .16 1.12 -- .19
1/4 .47 .31 1.13 .25 .78 .61 1.28 1.84 .19 1.38 1.34 .25
5/16 .53 .38 1.22 .31 .84 .75 1.47 2.09 .22 1.66 1.59 .31
3/8 .66 .44 1.44 .38 1.03 .91 1.78 2.49 .25 2.03 1.86 .38
7/16 .75 .50 1.69 .44 1.16 1.06 2.03 2.91 .31 2.38 2.13 .44
1/2 .81 .63 1.88 .50 1.31 1.19 2.31 3.28 .38 2.69 2.38 .50
5/8 1.06 .75 2.38 .63 1.69 1.50 2.94 4.19 .44 2.34 2.91 .69
3/4 1.25 .88 2.81 .75 2.00 1.81 3.50 4.97 .50 3.97 3.44 .81
7/8 1.44 1.00 3.31 .88 2.28 2.09 4.03 5.83 .50 4.50 3.81 .97
1 1.69 1.13 3.75 1.00 2.69 2.38 4.69 6.56 .56 5.07 4.53 1.06
1-1/8 1.81 1.25 4.25 1.16 2.91 2.69 5.16 7.47 .63 5.59 5.13 1.25
1-1/4 2.03 1.38 4.69 1.29 3.25 3.00 5.75 8.25 .69 6.16 5.50 1.38
1-3/8 2.25 1.50 5.25 1.42 3.63 3.31 6.38 9.16 .75 6.84 6.13 1.50
1-1/2 2.38 1.63 5.75 1.54 3.88 3.63 6.88 10.00 .81 7.35 6.50 1.62
1-3/4 2.88 2.00 7.00 1.84 5.00 4.19 8.86 12.34 1.00 9.08 7.75 2.25
2 3.25 2.25 7.75 2.08 5.75 4.81 9.97 13.68 1.22 10.34 8.75 2.40
2-1/2 4.13 2.75 10.50 2.71 7.25 5.69 12.87 17.84 1.38 13.00 -- 3.13

US SECUTITY DEE SHACKLE G2150

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E F G H K L M N P R
3/16 .38 .25 .88 .19 .60 .56 -- 1.47 -- .98 -- .19 1.29 --
1/4 .47 .31 1.13 .25 .78 .61 -- 1.84 -- 1.28 -- .25 1.56 --
5/16 .53 .38 1.22 .31 .84 .75 -- 2.09 -- 1.47 -- .31 1.82 --
3/8 .66 .44 1.44 .38 1.03 .91 -- 2.49 -- 1.78 -- .38 2.17 --
7/16 .75 .50 1.69 .44 1.16 1.06 -- 2.91 -- 2.03 -- .44 2.51 --
1/2 .81 .63 1.88 .50 1.31 1.19 1.63 3.28 3.03 2.31 1.81 .50 2.80 .50
5/8 1.06 .75 2.38 .63 1.69 1.50 2.00 4.19 3.75 2.94 2.31 .69 3.53 .63
3/4 1.25 .88 2.81 .75 2.00 1.81 2.38 4.97 4.53 3.50 2.75 .81 4.07 .81
7/8 1.44 1.00 3.31 .88 2.28 2.09 2.81 5.83 5.33 4.03 3.19 .97 4.71 .97
1 1.69 1.13 3.75 1.00 2.69 2.38 3.19 6.56 5.94 4.96 3.69 1.06 5.31 1.00
1-1/8 1.81 1.25 4.25 1.13 2.91 2.69 3.58 7.47 6.78 5.16 4.06 1.25 5.09 1.25
1-1/4 2.03 1.38 4.69 1.25 3.25 3.00 3.94 8.25 7.50 5.75 4.53 1.38 6.51 1.38
1-3/8 2.25 1.50 5.25 1.38 3.63 3.31 4.38 9.16 8.28 6.38 5.00 1.50 7.21 1.50
1-1/2 2.38 1.63 5.75 1.50 3.88 3.63 4.81 10.00 9.05 6.88 5.38 1.62 7.73 1.62
1-3/4 2.88 2.00 7.00 1.75 5.00 4.19 5.75 12.34 10.97 8.86 6.38 2.25 9.05 2.12
2 3.25 2.25 7.75 2.00 5.75 4.85 6.75 13.68 12.28 9.97 7.25 2.40 10.41 2.00
2-1/2 4.13 2.75 10.50 2.62 7.25 5.69 8.00 17.84 14.84 12.87 9.38 3.13 13.56 2.62
3 5.00 3.25 13.00 3.00 7.88 6.50 8.50 21.50 16.88 14.36 11.00 3.62 16.50 3.50

LONG DEE SHACKLE

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C
mm mm mm mm
4 4 8 30
5 5 10 37.5
6 6 12 45
8 8 16 60
10 10 20 75
12 12 24 90
14 14 28 105
16 16 32 120

TWIST SHACKLE

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D
mm mm mm mm mm
4 4 4 8 23
5 5 5 10 28
6 6 6 12 33
8 8 8 16 44
10 10 10 20 55
12 12 12 24 66

PLATE DEE SHACKLE

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E F
mm mm mm mm mm mm
4 17 10 9.5 4 1.5 5.7
5 20 12.5 12 5 2 7
6 24 15 14.5 6 3 8
8 44 26 18 8 4 10

PLATE BOW SHACKLE

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E F
mm mm mm mm mm mm
4 15 9.5 1.5 4 1.5 4.8
5 17 11 2 5 2 6.5
6 23 16 3 6 3 8
8 31 23 4 8 4 5
10 40 25 5 10 5 11.5
12 50 18.5 6 12 6 14

PLATE DEE SHACKLE WITH CROSS BAR

aircraft cable aircraft cable