ITALY TYPE THIMBLE

aircraft cable aircraft cable
SIZE D A B C
mm mm mm mm
2 2 7 18 0.8
2.5 2.5 8 21 0.8
3 3 10 22 0.8
4 4 11 25 0.8
5 5 13 32 1
6 6 15 35 1
8 8 18 45 1.2
10 10 23 58 1.5
12 12 27 67 2
14 14 34 73 2.5
16 16 38 78 3
18 18 40 87 3
20 20 45 102 4
22 22 52 113 4
24 24 56 123 5
25 25 58 129 5
28 28 65 147 5
32 32 82 160 6
36 36 94 179 6

EUROPEAN THIMBLE

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E
mm mm mm mm mm
3 19 13 10 6 3
4 25 20 11 7 4
5 31 24 15 8 5
6 37 29 18 10 6
7 44 34 22 11 7
8 51 38 24 12 8
10 64 46 30 14 10
12 76 57 38 18 12
14 82 60 40 20 14
16 89 64 42 22 16
18 102 69 45 26 18
20 115 79 51 28 20
22 127 89 54 30 22
24 140 102 64 34 24
26 152 105 64 34 26
28 165 115 73 38 28
30 178 121 79 44 30
32 203 133 93 46 32

DIN6899B THIMBLE

aircraft cable aircraft cable
SIZE A L C S
mm mm mm mm
2.5 3 19 12 1.6
3.5 4 21 13 1.6
4 5 23 14 1.9
5 6 25 16 2.4
6 7 28 18 2.4
7 8 32 20 2.8
9 10 38 24 3.1
10 12 45 28 3.3
13 13 48 30 3.3
14 14 51 32 3.7
15 16 58 36 3.8
16 17 61 38 4.7
17 18 64 40 4.7
18 20 72 45 5.7
20 22 80 50 5.7
22 24 90 56 6.5
24 26 99 62 6.8
26 28 112 70 8
28 30 120 75 8
30 32 128 80 8
32 34 152 95 8.5
34 36 160 100 8.5
36 38 176 110 8.5
38 40 184 115 10.5
40 42 192 120 10.5
42 45 240 150 10.5

DIN6899A

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E F H
mm mm mm mm mm mm mm
2.5 28 21.5 16 10 5 3 1
3 30 23.5 17 11 5.5 3.5 1
4 34 26.5 19 12 6 4 1
5 36 28 20 13 7 5 1
6 38 30 22 14 8 6 1
7 43 33 24 15 9 7 1.2
8 46 35 26 16 10 8 1.2
9 50 39 29 18 11 9 1.2
10 56 43 32 20 13 10 1.5
11 63 47.5 36 22 14 11 1.5
12 68 51.5 40 24 15 12 1.5
13 75 56.5 44 26 17 13 2
14 82 61 48 28 18 14 2
16 91 69.5 54 32 21 16.5 2.5
18 102 78 59 35 24 18 3
20 114 86.5 68 40 28 20 4
22 126 95 76 44 30 22 4
24 135 103.5 84 48 32 24 4
28 162 120.5 100 56 38 28 5

US THIMBLES G-414

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E F G H
inch inch inch inch inch inch inch inch
6 2.19 1.63 1.5 0.88 0.44 0.28 0.06 0.23
8 2.5 1.88 1.81 1.06 0.55 0.34 0.08 0.28
10 2.88 2.13 2.13 1.13 0.66 0.41 0.11 0.34
11 3.25 2.38 2.38 1.25 0.74 0.47 0.13 0.38
12-14 3.63 2.75 2.75 1.5 0.92 0.53 0.14 0.41
16 4.25 3.25 3.13 1.75 1.03 0.66 0.16 0.5
20 5 3.75 3.81 2 1.3 0.78 0.22 0.66
22 5.5 4.25 4.25 2.25 1.47 0.94 0.22 0.75
25 6.13 4.5 4.94 2.5 1.75 1.06 0.25 0.88
28-32 7 5.13 5.88 2.88 1.94 1.31 0.25 1.13
32-35 9.06 6.5 6.81 3.5 2.35 1.44 0.38 1.13
35-38 9 6.25 7.13 3.5 2.78 1.56 0.5 1.13

US THIMBLE G411

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E F G H
inch inch inch inch inch inch inch inch
3 1.94 1.31 1.06 0.69 0.25 0.16 0.05 0.013
5 1.94 1.31 1.06 0.69 0.31 0.22 0.05 0.13
6 1.94 1.31 1.06 0.69 0.38 0.28 0.05 0.13
8 2.13 1.5 1.25 0.81 0.44 0.34 0.05 0.13
10 2.38 1.63 1.47 0.94 0.53 0.41 0.06 0.16
12 2.75 1.88 1.75 1.13 0.69 0.53 0.08 0.19
16 3.5 2.25 2.38 1.38 0.91 0.66 0.13 0.34
20 3.75 2.5 2.69 1.63 1.08 0.78 0.14 0.34
22 5 3.5 3.19 1.88 1.27 0.94 0.16 0.44
25 6.69 4.25 3.75 2.5 1.39 1.06 0.16 0.41
28-32 6.25 4.5 4.31 2.75 1.75 1.31 0.22 0.5
35 8.15 7.54 5.71 3.54 1.89 1.42 0.23 0.59
38 8.86 8.11 6.5 4.13 2.03 1.56 0.23 0.63