DIN1480 TURNBUCKLE

aircraft cable aircraft cable
SIZE L1 L2 A B C D E W.L.L
mm mm mm mm mm mm mm T
6 110 60 10 53 10 20 4.5 0.2
8 110 60 14 55 12 26 6.5 0.4
10 125 65 20 60 14 30.5 8 0.65
12 125 75 21 70 18 37.5 10.5 0.9
16 170 100 27 90 22 48 13 1.8
20 200 115 34 100 25 51 20 2.75
24 255 140 39 130 28 66 27 3.99
30 255 145 45 130 35 83 31 6.25
32 295 160 55 150 36.5 88 33 6.5
36 295 160 55 150 44 104 40 9
38 330 185 63 170 42 104 39 9.5

TURNBUCKLE EURDPEAN TYPE

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D L Lo W.L.L
mm mm mm mm mm mm T
4 30 58 5 6.5 80 131 0.025
5 34 70 6 8 96 146 0.04
6 44 90 8 10 122 190 0.1
8 58 120 12 14 164 255 0.2
10 73 150 13 16 205 325 0.3
12 97 200 15 18 264 425 0.5
14 110 225 18 20 300 486 0.7
16 122 250 20 26 337 548 0.8
20 147 300 25 30 406 646 1.2

KOREA TURNBUCKLE

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D L Lo W.L.L
mm mm mm mm mm mm T
6 5.4 11 43 90 124 185 0.1
8 6.9 14 53 110 154 230 0.2
10 8.3 17 77.5 160 213 333 0.3
12 11.1 20 85 175 239 409 0.5
16 14.2 25 107 220 301 465 0.8
20 17.2 35 119 242 347 523 0.12

EUROPEAN TURNBUCKLE FRAME TYPE WITH NUT (HOOK+HOOK END)

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D SWL BL
mm mm mm mm KGS KGS
4 105 61 9 M4 25 100
5 125 71 10 M5 32 130
6 165 91 11 M6 85 350
8 212 121 11.5 M8 160 650
9 230 135 12 M9 170 680
10 269 151 12.5 M10 200 800
12 314 201 17 M12 350 1400
16 397 244 17.5 M16 600 2400
20 475 295 20 M20 875 3500

EUROPEAN CLOSED BODY TURNBUCKLE

aircraft cable aircraft cable
SIZE M A B C D E H WLL
mm mm mm mm mm mm mm T
5 5 12.5 80 7.5 4.8 8.5 128 0.11
6 6 15 92 9 5.8 10 145 0.28
8 8 17 112 11 7.8 13.5 174 0.42
10 10 20 120 12 9.8 17 204 0.67
12 12 24 150 15 11.8 21 256 --
14 14 28 170 18 13.8 23 290 1.12
16 16 32.6 190 21 15.8 27 327 --
20 20 37 210 24 19.8 33 380 --
22 22 -- -- -- 21.8 -- -- --
24 24 -- -- -- 23.8 -- -- --
36 36 69 300 45 35 -- 584 --

JIS CLOSE BODY TURNBUCKLE (JAW+JAW)

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E H L WLL
mm mm mm mm mm mm mm T
4 4 8 4 10 4 65 120 0.15
5 5 9 4 11.5 4 70 130 0.25
6 6 10 5 13 4 78 145 0.35
8 8 12 7 16 6 88 172 0.7
10 10 15 8 20 7 99 200 1
12 12 19 10 23 8 125 214 1.5
14 14 20 10 28 8 149 290 1.9
16 16 25 12 32 10 170 342 2.2
20 20 30 16 40 10 220 420 3.1

TURNBUCKLE PIPE(EYE+EYE)

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E F M SWL BL
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
5 59 43.5 80 5.5 12 3 M5 188 750
6 61.5 48 92 6.5 13.5 4 M6 250 1000
8 81 60.5 112 8.5 17 5 M8 550 2200
10 95 63.5 120 10.5 22 6 M10 750 3000
12 110 80 150 13 25 8 M12 1250 5000
14 125 92.5 170 13 27.4 9 M14 1525 6100
16 132 99 190 14.5 30 10 M16 2000 8000
20 169 120 220 19.5 39 15 M20 2625 10500

TURNBUCKLE PIPE(TOGGKE+TOGGLE)

aircraft cable

BUNDLED TURNBUCKLE

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E
mm mm mm mm mm
6 151 220 127 18.5 6
aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E
mm mm mm mm mm
6 112 220 88.6 13 6